Alimentación en caliente

Inicio / Productos / Extrusoras

Alimentación en caliente

Deben alimentarse con compuestos previamente calentados o de baja viscosidad. Su aplicación es para la realización de perfiles de sección notable o bien para el filtrado. Gran capacidad de producción respecto a su diámetro.

Este tipo de máquinas se utilizan también como receptoras de mezclador interno

MODELO Ø Husillo Velocidad husillo L/D Potencia motor Producción
  mm rpm kW (1) kg/h
EKC-60 60 65-90 6-8 11 18 70 190
EKC-70 70 65-90 6-8 18 22 180 230
EKC-90 90 65-90 6-8 22 37 450 600
EKC-120 120 50-70 6-8 37 55 830 1200
EKC-150 150 40-60 6-8 55 75 1350 2000
EKC-160 160 40-60 6-8 75 90 1550 2200
EKC-200 200 40-50 6-8 90 110 2200 3250
EKC-250 250 30-40 6-8 110 132 3300 4650
EKC-300 300 25-30 6-8 132 160 4250 6000

¿Necesitas hablar con nosotros?

    Descargar catálogo

    Descargar pdf